RTG船期表
船期表
船期表更新日期:10.11.2026
按到港日期筛选(ETA)
从至
| 船名 | 航次 | 东方港(ETD) | 上海 | 南沙 | 厦门 | 青岛 | 日照 | 宁波 | 东方港(ETA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xin Bo Yuan 89 | 760S / 761N | 17-Oct | 23-Oct | — | — | — | — | — | 28-Oct |
| BA | 2639N | — | 31-Oct | — | — | 24-Oct | 27-Oct | — | 4-Nov |
| Lily V | 2643N | — | — | — | — | 3-Nov | — | 31-Oct (Yongzhou) | 7-Nov |
| NNM | 073N | — | — | 2-Nov | — | — | — | — | 9-Nov |
| Neptune Line 21 | 828S / 829N | 24-Oct | — | 2-Nov | 10-Nov | — | — | — | 17-Nov |
| Xin Bo Yuan 89 | 762S / 763N | 30-Oct | 7-Nov | — | — | — | — | — | 11-Nov |
| RB | 963 N | — | — | — | — | — | — | 11-Nov | 16-Nov/17-Nov |
| Neptune Line 16 | 562S / 563N | — | — | — | — | 12-Nov | — | 15-Nov | 19-Nov/20-Nov |
| Lily V | 2645N | — | — | — | — | 13-Nov (Da Gang) | — | 16-Nov (Yongzhou) | 20-Nov |
| Neptune Line 16 | 564S / 565N | 20-Nov | — | — | — | — | — | 25-Nov | 29-Nov |
| NNM | 075N | — | — | 19-Nov | — | — | — | — | 26-Nov |
| Xin Bo Yuan 89 | 764S / 765N | 13-Nov | 18-Nov | — | — | — | — | — | 22-Nov |
| Xin Bo Yuan 89 | 766S / 767N | 24-Nov | 29-Nov | — | — | — | — | — | 3-Dec |
| Neptune Line 21 | 830S / 831N | 19-Nov | — | 28-Nov | 30-Nov | — | — | — | 7-Dec |
| Neptune Line 16 | 566S / 567N | 1-Dec | — | — | — | — | — | 6-Dec | 10-Dec |
| Xin Bo Yuan 89 | 768S / 769N | 5-Dec | 10-Dec | — | — | — | — | — | 14-Dec |
| Neptune Line 21 | 832S / 833N | 9-Dec | — | 18-Dec | 20-Dec | — | — | — | 27-Dec |
| Neptune Line 16 | 568S / 569N | 12-Dec | — | — | — | — | — | 17-Dec | 21-Dec |
圣彼得堡直航服务
船期表更新日期:02.11.2026
| 船名 | 航次 | 圣彼得堡(ETD) | 南沙 | 圣彼得堡(ETA) |
|---|---|---|---|---|
| Lugovaya | 002N | — | 14-Oct | 15-Dec |
船队概览
我们的船队
现运营船队

Xin Bo Yuan 89
1142 TEU 集装箱船

Neptune Line 21
570 TEU 多用途船(MPP)
曾运营船队

Hong Li Chang Jiu
1100 TEU 集装箱船

Vladimir Myasnikov
670 TEU 多用途船(MPP)

Persey
700 TEU 多用途船(MPP)

Nerey
650 TEU 多用途船(MPP)

Neptune Line
410 TEU 集装箱船

ISACO 66
650 TEU 集装箱船

Citrine
480 TEU 多用途船(MPP)

Xing Luo 7
679 TEU 集装箱船

PROSRICH
712 TEU 集装箱船

Ji Zhe 2
715 TEU 集装箱船

He Yuan 1
834 TEU 集装箱船

Shun Jie
338 TEU 集装箱船

Lian Gu
231 TEU 多用途船(MPP)

PL YUI LAAM
330 TEU 集装箱船

DATU HONOR
730 TEU 多用途船(MPP)

BANYAS 2
720 TEU 多用途船(MPP)

